| Titel | BestNr. | Preis / EUR |
| Bundesrepublik Deutschland, Bundesschuldenverwaltung, Bad Homburg, 40$ US Dollar Bad Homburg, 2 Mai 1960 | 539 | 21.00 |
| Basalt AG, 200 Reichsmark Linz am Rhein, 14 November 1924 | 1689 | 27.00 |
| Canal Interocéanique de Panama, 500 Francs, 29 November 1880 | 294 | 35.00 |
| Haller-Meurer-Werke AG , 1000DM Hamburg Altona, August 1962 | 76 | 25.50 |
| Jota Werk Gebr. Funke AG, 100 Reichsmark Düsseldorf, September 1942 | 930 | 30.00 |
| Mecklenburgische Hypotheken- und Wechselbank, Schwerin, 100 Reichsmark Schwerin, 31 Dezember 1924 | 1394 | 65.00 |
| Parisienne d’Éclairage et de Chauffage par le Gaz, Gründeraktie, 1870 | 1599 | 40.00 |
| RHENAG Rheinische Energie AG, 100 Reichsmark Köln, November 1941 | 2597 | 49.00 |
| Ruhrwohnungsbau AG (Ruhr Housing Corporation), 1000$ Gold Bond Dortmund, 1928 | 2725 | 46.00 |
| Tabacs d'Orient & d'Outre-Mer, 100 Francs Paris, 5 März 1928 | 2286 | 12.50 |
| Tramways et l, 100 Francs Bruxelles, 1907 | 1428 | 0.00 |
| A-T-O Inc, 1000$ Bond, 1978 | 2050 | 18.00 |
| A. Riebecksche Montanwerke AG, 1000 Reichsmark Halle Saale, August 1943 | 2111 | 35.00 |
| Aachen Set, Diverse, 1929 | 828 | 25.00 |
| Aachen, Stadt, Aachen, 8 % Schuldverschreibung Lit. B 1000 RM, 1. Jan. 1929 | 287 | 15.00 |
| Aachen, Stadt, Aachen, 8 % Schuldverschreibung Lit. C 500 RM, 1. Jan. 1929 | 289 | 16.00 |
| Aachen, Stadt, Aachen, 8 % Schuldverschreibung Lit. D 100 RM, 1. Jan. 1929 | 290 | 16.00 |
| Aachener Kleinbahn-Gesellschaft, am 30.7.1942 umfirmiert zu Aachener Strassenbahn- und Energieversorgungs-AG, 2000 Mark Aachen, 1 Oktober 1912 | 940 | 45.00 |
| Aachener Rückversicherungs Gesellschaft, 1200 Mark Aachen Namensaktie, 6 März 1923 | 2277 | 45.00 |
| Aachener und Münchener Feuer - Versicherungs - Gesellschaft, 1000 Reichsmark, Aachen ,Namensaktie, 1 Juli 1930 Ausgestellt. Aachener und Münchener Lebensversicherungs AG in Potsdamm | 1481 | 15.00 |
| Aachener und Münchener Feuer - Versicherungs - Gesellschaft, 1000 Reichsmark Aachen Namensaktie, 1 Juli 1930 Ausgestellt. Versicherungsgesellschaft Thuringia Erfurt | 2006 | 15.00 |
| Aachener und Münchener Versicherung AG, 50DM Aachen, September 1973 | 948 | 19.00 |
| Abattoiris Industriels de France, , Paris 1921 | 417 | 6.50 |
| Accumulateurs Legers Pouchain, 100 Francs Paris, 1 November 1930 | 2204 | 13.00 |
| acf-Brill Motors Company, , 1950er | 257 | 4.50 |
| Achterbahn AG ,, 5 DM Kiel, Juni 1998 | 7 | 7.50 |
| Actien - Brauerei Neustadt - Magdeburg, 1200 Mark Magdeburg, 1 Oktober 1920 | 2124 | 99.99 |
| Actien - Brauerei Neustadt - Magdeburg, 1000 Reichsmark Magdeburg, April 1942 | 2660 | 39.00 |
| Actien-Bierbrauerei zum Plauenschen Lagerkeller, Dresden, Am 30.12.1919 geändert in "Aktien-Bierbrauerei zum Lagerkeller"., Aktie 100 Taler, umgestellt auf RM 300.-. 355 x 230 mm., 1. Mae. 1873 | 994 | 99.99 |
| Actien-Brauerei Neustadt Magdeburg, 100 Reichsmark Magdeburg, April 1942 | 610 | 30.00 |
| Actien-Brauerei Neustadt-Magdeburg, 200 Thaler Magdeburg, 1 Oktober 1873 | 1672 | 99.99 |
| Actien-Brauerei Neustadt-Magdeburg, 200 Thaler Magdeburg, 1 April 1872 | 1673 | 99.99 |
| Actien-Brauverein zu Plauen, 1000 RM Plauen im Vogtland, Januar 1943 | 826 | 45.00 |
| Adelphia Communications Corporation, 1 shares, 2003 | 330 | 14.00 |
| Adler- und Hirsch-Brauerei AG, durch Stempelung geändert in Hirsch-Bräu AG, nochmals geändert am 24.5.1938 in Dom-Brauerei Carl Funke AG, 500 Reichsmark Köln, 24 Juli 1931 | 2655 | 54.00 |
| Adlerwerke vorm Heinrich Kleyer AG, 100DM Frankfurt am Main, Juni 1953 | 577 | 22.00 |
| Adlerwerke vorm. Heinrich Kleyer AG, 50DM Frankfurt am Main, August 1976 | 818 | 22.00 |
| Adlerwerke vorm. Heinrich Kleyer AG, 1000 Reichsmark Frankfurt am Main, Mai 1929 | 2373 | 35.00 |
| Adlerwerke vorm. Heinrich Kleyer AG, Frankfurt am Main, Lit. B 100 RM Frankfurt, Januar 1935 | 1715 | 55.00 |
| Admiral Corporation, Less Than 100 Shares, 1969-70 | 1865 | 4.00 |
| Admiral Corporation, 100 Shares, 1972 | 1866 | 4.00 |
| Adolf Ahlers AG, 50DM Herford, August 1987 | 1246 | 18.00 |
| Adolf Ahlers AG, 1000DM (20x50DM) Herford, August 1987 | 1247 | 18.00 |
| Adolf Ahlers AG, 1000DM (20x50DM) Herford, Juni 1994 Vorzüge | 1248 | 18.00 |
| Adolf Ahlers AG, 50DM Herford, Juni 1994 Vorzüge | 1249 | 18.00 |
| Adolf Deichsel Drahtwerke und Seilfabriken AG, 1000 Mark Hindenburg Schlesien, April 1922 | 1835 | 40.00 |
| ADV/ORGA AG, 50 DM Wilhelmshaven, Juni 1990 | 127 | 24.00 |
| AEE Ahaus - Enscheder Eisenbahn AG, 50DM Ahaus, November 1989 | 2807 | 19.00 |
| AEE Ahaus-Enscheder Eisenbahn AG, 50DM Ahaus, Dezember 1988 | 1001 | 19.00 |
| AEG - Telefunken Kabelwerke Rheydt AG, 50DM Mönchengladbach, 2 August 1977 | 2601 | 19.50 |
| AG Actien-Bau-Verein "Unter den Linden, 1000 Mark Teilschuldverschreibung Berlin, April 1906 | 2540 | 59.00 |
| AG Actien-Bau-Verein "Unter den Linden, 1000 Mark Teilschuldverschreibung Berlin, April 1906 | 2541 | 59.00 |
| AG Bad Salzschlirf, 100DM Bad Salzschlirf, Dezember 1964 | 1995 | 44.00 |
| AG Bad Salzschlirf, 1000DM Bad Salzschlirf, November 1969 | 2087 | 65.00 |
| AG der Chemischen Produkten-Fabriken Pommerensdorf-Milch, Stettin / Szczecin, 100 Reichsmark Stettin, 15 November 1932 | 1395 | 85.00 |
| AG der Cöln-Bonner Kreisbahnen, 1000 Mark Köln, 23 März 1909 | 795 | 25.00 |
| AG der Gerresheimer Glashüttenwerke vorm. Ferd. Heye, 500 DM Düsseldorf -Gerresheim, März 1951 | 1294 | 25.00 |
| AG der Gerresheimer Glashüttenwerke vorm. Ferd. Heye, 100 DM Düsseldorf -Gerresheim, Januar 1961 | 1295 | 44.00 |
| AG der Gerresheimer Glashüttenwerke vorm. Ferd. Heye, Düsseldorf, 100DM Teilschuldverschreibung, September 1962 Düsseldorf | 156 | 11.00 |
| AG der Gerresheimer Glashüttenwerke vorm. Ferd. Heye, Düsseldorf, Aktie 500 RM, Jun. 1942 | 171 | 25.00 |
| AG der Gerresheimer Glashüttenwerke vorm. Ferd. Heye, Düsseldorf, 5000DM Teilschuldverschreibung, September 1962 | 1205 | 13.00 |
| AG der Gerresheimer Glashüttenwerke vorm. Ferd. Heye, Düsseldorf, 1000DM Teilschuldverschreibung, September 1962 Düsseldorf | 1206 | 13.00 |
| AG der Gerresheimer Glashüttenwerke vorm. Ferd. Heye, Düsseldorf, 500DM Teilschuldverschreibung, September 1962 Düsseldorf | 1207 | 13.00 |
| AG Eintracht Braunkohlenwerke und Briketfabriken, 1000 Mark Neu Welzow, 10 Oktober 1917 | 1962 | 36.00 |
| AG für Biervertrieb, 1000 Mark Berlin, März 1923 | 2766 | 44.00 |
| AG für Energiewirtschaft, Berlin, Aktie 100 RM, Jul. 1937 | 331 | 28.00 |
| AG für Filmfabrikation, Berlin, Aktie 1000 M umgestellt auf RM 20.- am 30.06.1925; erneut umgestellt auf RM 100.- am 30.01.1937. 260 x 370 mm., 20. April 1921 | 1051 | 90.00 |
| AG für Glasfabrikation vorm. Gebrüder Hoffmann, Bernsdorf, O.-L, Aktie 100 RM, 17. Jul. 1930 | 198 | 23.00 |
| AG für Historische Wertpapiere, 50DM Wolfenbüttel Zwischenschein, September 1994 | 706 | 13.00 |
| AG für Historische Wertpapiere, 5DM Wolfenbüttel, August 1996 | 1438 | 24.00 |
| AG für Industrie-Unternehmungen am Friedrichshain, Berlin, Aktie 100 RM, April 1930 | 1242 | 40.00 |
| AG für pharmazeutische Bedarfsartikel vormals Georg Wenderoth, 100 Reichsmark Kassel, März 1933 | 2011 | 26.00 |
| AG für Strumpfwarenfabrikation, vorm. M. Segall, Berlin 100 RM, Juli 1927 | 1044 | 22.00 |
| AG Gesellschaft für Markt- & Kühlhallen, 1000 Mark Hamburg Unterschrift-Fakesmile Linde, 1 Juni 1923 | 2325 | 23.00 |
| AG Glashüttenwerke "Adlerhütten", Penzig bei Görlitz, 1000 Mark ,umgestellt auf RM 200.-. 215 x 345 mm. III 5250 ,, Maerz 1923 | 524 | 38.00 |
| AG Norddeutsche Steingutfabrik, 1000 Mark Grohn bei Bremen, August 1922 | 1819 | 19.00 |
| AG Reederei Norden-Frisia, 100DM Norderney, Juni 1951 | 1792 | 36.00 |
| AG Reederei Norden-Frisia, 500DM Norderney, Juli 1969 | 1793 | 36.00 |
| AG Reederei Norden-Frisia, 50DM Norderney, Juli 1969 | 1794 | 36.00 |
| AG Reederei Norden-Frisia, 50DM Norderney, Dezember 1979 | 1795 | 36.00 |
| AG Reederei Norden-Frisia, 500DM Norderney, Juni 1951 | 1796 | 36.00 |
| AG Reederei Norden-Frisia, 100DM Norderney, Juli 1965 | 1797 | 36.00 |
| AG Schwabenbräu Düsseldorf, 1000 Reichsmark Düsseldorf, Januar 1929 | 2731 | 79.00 |
| AG zur Förderung des Schienenverkehrs im Ermstal, 50DM Bad Urbach, 1 Januar 1992 | 2136 | 99.99 |
| AGIB Grundbesitz u.Industriebeteiligungen, 50 DM Bielefeld, Maerz 1985 | 9 | 6.00 |
| AGIB Grundbesitz u.Industriebeteiligungen, 50DM Bielefeld, März 1992 | 2334 | 6.00 |
| AGIB Grundbesitz u.Industriebeteiligungen, 50DM Bielefeld, März 1996 | 2335 | 6.00 |
| AGIB Grundbesitz u.Industriebeteiligungen, 50DM Bielefeld, März 1994 | 2336 | 6.00 |
| AGIB Grundbesitz u.Industriebeteiligungen, 50DM Bielefeld, August 1980 | 2337 | 7.00 |
| AGIV AG für Industrie und Verkehrswesen, 2500DM (50x50DM) Frankfurt am Main, August 1974 | 1608 | 18.00 |
| AGIV AG für Industrie und Verkehrswesen, 500DM (10x50DM) Frankfurt am Main, Juli 1975 | 1609 | 19.00 |
| Agricole & Miniere des Nouvelles Hebrides, 100 Francs Paris, 31 August 1926 | 1316 | 19.00 |
| Agricole & Financiere D' Algerie, 100 Francs Paris, 1928 | 1652 | 19.00 |
| Agricole di Mayumbe, , 1927 | 403 | 8.00 |
| AHAG Wertpapierhandelshaus, 1 ST Aktie Dortmund, April 1999 | 10 | 6.00 |
| Ahaus - Enscheder Eisenbahn AG AEE, 1000DM (20x50DM) Ahaus, November 1989 | 1137 | 33.00 |
| Ahstedt-Schellerter Zuckerfabrik AG, 500DM Vinkulierte Namens Aktie, Schellerten 18 Juni 1956 | 1139 | 39.00 |
| Air Reduction Company in, , 1960er | 1768 | 0.00 |
| Air Reduction Company Inc., 100 shares, 1969 | 1767 | 4.00 |
| Aki -Aktualitäten -Kino AG, 100DM Hamburg, Oktober 1950 | 2792 | 17.00 |
| AKI-Aktualitäten -Kino AG, 100 DM Hamburg, Januar 1951 | 721 | 14.00 |
| AKS Augsburger Kammgarn-Spinnerei, 50DM Augsburg, April 1976 | 319 | 18.00 |
| Aktien-Bierbrauerei zum Lagerkeller in Dresden, früher Actien-Bierbrauerei zum Plauenschen Lagerkeller in Dresden-Plauen, Dresden, 4 % Genußrechts-Urkunde 30 RM, Jun. 1926 | 167 | 25.00 |
| Aktien-Färberei Münchberg vorm. Knab & Linhardt, Münchberg (Bayern)., 300RM Münchberg, Januar 1928 | 833 | 40.00 |
| Aktienbrauerei Feldschlößchen, 100DM Minden i.Westfalen, August 1952 | 2681 | 94.00 |
| Aktienbrauerei zum Hasen Augsburg, 100 Reichsmark Augsburg, 14 März 1935 | 2847 | 29.00 |
| Aktienset der Arn.Georg AG, 50,100,1000DM Neuwied, | 2574 | 85.00 |
| Aktienset Wien, 100+200 Reichsmark, 1939+40 | 1656 | 19.00 |
| Albert Nestler AG, 1000DM Namensaktie Lahr / Baden, Dezember 1952 | 2625 | 38.00 |
| Albert Nestler AG, 1000DM Namensaktie Lahr / Schwarzwald, August 1964 | 2747 | 95.00 |
| Albert Nestler AG, 1000DM Namensaktie Lahr / Baden, April 1963 | 2748 | 79.00 |
| Albert Nestler AG, 10000DM Namensaktie Lahr / Baden, April 1963 | 2749 | 95.00 |
| Albingia Versicherungs AG, 100 DM Hamburg, Juli 1979 | 1031 | 20.00 |
| Albingia Versicherungs AG, 1000 DM, Dezember 1959 | 1032 | 25.00 |
| Albingia Versicherungs AG, 50 DM Hamburg, Juli 1979 | 1033 | 20.00 |
| Alexanderwerk A. von Nahmer AG, 100 Reichsmark Remscheid, August 1937 | 2537 | 28.00 |
| Alfred Gutmann AG für Maschinenbau, 100 Reichsmark Hamburg, März 1937 | 2347 | 42.00 |
| Allba - Nordstern Lebensversicherungs AG zu Berlin, 100 Reichsmark , Berlin Schöneberg, Namensaktie, 27 März 1925 Ausgestellt. Kölnische Rückversicherungs Gesell. Köln ( Silesia ) | 1482 | 17.00 |
| Allba - Nordstern Lebensversicherungs AG zu Berlin, 100 Reichsmark Berlin Schöneberg , Namensaktie, 27 März 1925 Ausgestellt Nordstern Allgemeine Versicherungs AG | 2005 | 17.00 |
| Allegheny and Western Railway Company, , 1920er | 253 | 12.00 |
| Allerthal - Werke AG, 1000 DM Grasleben, 27 September 1950 | 1263 | 45.00 |
| Allerthal - Werke AG, 100 DM Grasleben, 27 September 1950 | 1264 | 40.00 |
| Allerthal - Werke AG, 100 Reichsmark Grasleben, Januar 1933 | 1940 | 29.00 |
| Allge. Handelsgesellschaft der Verbraucher AG ( AVA ), 50DM Bielefeld, August 1986 | 1304 | 16.00 |
| Allgemeine Baugesellschaft - A. Porr AG, 100 Reichsmark Wien, 16 Juni 1942 | 1998 | 0.00 |
| Allgemeine Baugesellschaft - A. Porr AG, 100 Reichsmark Wien, 19 September 1939 | 1999 | 19.00 |
| Allgemeine Baugesellschaft Lenz & Co. (Kolonial-Gesellschaft), Berlin, Anteil 1000 RM, Mai 1929 | 163 | 20.00 |
| Allgemeine Baugesellschaft Lenz & Co. (Kolonial-Gesellschaft), Berlin, Vorzugs-Anteil 100 RM, Aug. 1935 | 164 | 20.00 |
| Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt, 100 Reichsmark Leipzig, 19 Oktober 1933 | 1621 | 14.00 |
| Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft "AEG", Berlin, Aktie 1000 RM, Feb. 1942 | 46 | 25.00 |
| Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft "AEG", Berlin, Aktie 1000 RM, August. 1936 | 463 | 25.00 |
| Allgemeine Gas-AG, 100 Reichsmark Magdeburg, Oktober 1928 | 2032 | 19.00 |
| Allgemeine Lebensversicherungs-Bank AG, 1000 Mark Berlin, 11 November 1922 | 2787 | 19.00 |
| Allgemeine Lokal - und Strassenbahn - Gesellschaft, 1000 Mark Berlin, April 1911 | 2126 | 65.00 |
| Allgemeine Lokal- und Strassenbahn-Gesellschaft, 1000 Mark Berlin, 1899 | 2661 | 49.00 |
| Allgemeine Lokalbahn- und Kraftwerke-AG, 600 Reichsmark Berlin, Mai 1928 | 1686 | 39.00 |
| Allgemeine Rentenanstalt Lebens und Rentenversicherungs AG, 35DM Stuttgart, 1 April 1955 | 1612 | 21.00 |
| Allgemeine Rentenanstalt Lebens- und Rentenversicherungs AG, Stammaktie über 100DM, Stuttgart September 1986 | 935 | 20.00 |
| Allgemeine Tanklager AG, 100 DM Frankfurt, Maerz 1961 | 517 | 8.00 |
| Allgemeine Verkehrs- AG, 1000DM Frankfurt am Main, Oktober 1970 | 2499 | 65.00 |
| Allianz AG Holding, 500DM ( 10x50DM) Berlin / München, September 1985 | 2330 | 69.00 |
| Allianz SE, 1 Share, 2008 | 2761 | 69.50 |
| Alno AG, 5DM Pfullendorf, Juni 1995 | 2835 | 14.50 |
| Alpine Montan AG Hermann Göring, 100 Reichsmark Linz ( Österreich ), November 1939 | 2115 | 80.00 |
| Altenburger Land-Kraftwerke AG, Stammaktie, Lit. B 100 RM, 21 April 1925 | 512 | 28.00 |
| Am South Bancorporation, Div Shares, 1986 | 1808 | 14.00 |
| American Bank Note Holographics Inc, 1 Shares, 2003 | 2299 | 65.00 |
| American Brands ,Inc, Div shares, 1970 | 812 | 3.00 |
| American Commercial Alcohol Corporation, Div.shares, 1930 | 1563 | 10.00 |
| American Dual West Fund, 100 Shares, 1968 | 1867 | 6.00 |
| American Express Company, Div. Shares, 1963 | 1321 | 13.00 |
| American Meter Company, Div. shares, 1950er | 1537 | 0.00 |
| American Radiator & Standard Sanitary Corporation, More than 100 Shares, 1966 | 1941 | 11.50 |
| American Real Estate Partners L.P, Div Shares, 1991 | 1809 | 10.00 |
| American Skiing Company, One, 18.06.2004 | 585 | 19.00 |
| American Standard Inc, 100 Shares, 1968 | 1942 | 10.00 |
| American Sugar Company, 100 shares, 1963 | 802 | 3.50 |
| American Sugar Refining Company, 100 Shares, 1961 | 1216 | 9.00 |
| American Thread Company, 100 Shares, 1959 | 1887 | 9.00 |
| American Utilities Company, 100 shares, 1920er | 1579 | 11.00 |
| Ammendorfer Papierfabrik , Ammendorf bei Halle (Saale), 100 Reichsmark Ammendorf, Oktober 1928 | 1622 | 19.00 |
| Amperwerke Elektricitäts AG, 1000 Mark München, 5 Januar 1923 | 763 | 15.00 |
| Amperwerke Elektricitäts-AG, München, Aktie 100 RM, 16. Aug. 1934 | 47 | 15.00 |
| Amperwerke Elektricitäts-AG, München, Aktie 1000 M, umgestellt auf RM 100.-. 260 x 390 mm, 1. Jul. 1921 | 166 | 15.00 |
| Amstel Brouwerij N.V, 100 Gulden Amsterdam, 3 Januar 1966 | 2663 | 29.00 |
| Anaconda Company, Less than 100 shares, 1967 | 1772 | 7.50 |
| Anaconda Company, , 1950-70er | 1773 | 0.00 |
| Anaconda Copper Mining Company, Div.Shares, 1940er | 1549 | 8.50 |
| Andre Citroen, 500 Francs Paris, 2 Juli 1927 | 1598 | 40.00 |
| Anglo & London Paris National Bank, 100 Shares, 1932 | 2244 | 19.00 |
| Anglo-Argentine Tramways Company, 20 Pfund Teilblankette Buenos Aires ( Argentinien ), 1910 | 2300 | 32.00 |
| Anhaltische Kohlenwerke, 1000 Reichsmark Berlin, April 1940 | 1969 | 39.00 |
| Anhaltische Kohlenwerke, 1000 Mark Halle ( Saale ), 1 Juli 1921 | 2344 | 33.00 |
| Anker - Werke AG, 50DM Bielefeld, August 1968 | 1213 | 36.00 |
| Anleihe der Weißen Armee, , 1917 | 2673 | 24.00 |
| Anleihe des Deutschen Reichs, 1000 Mark Berlin, 12 April 1893 | 2489 | 17.00 |
| AOL Online Latin America ,Inc, 1 shares, 2003 | 326 | 35.00 |
| APAG Apollowerk AG, 100RM Stammaktie Gößnitz (Kr.Altenburg), 2 Januar 1939 | 913 | 30.00 |
| Arado Flugzeugwerke GmbH, 500 RM Teilschuldverschreibung Potsdam, August 1942 | 1837 | 45.00 |
| Arado Flugzeugwerke GmbH, 500RM Teilschuldverschreibung Potsdam, April 1943 | 1838 | 45.00 |
| Arado Flugzeugwerke GmbH, 1000RM Teilschuldverschreibung Potsdam, August 1942 | 1839 | 45.00 |
| Arado Flugzeugwerke GmbH, 1000RM Teilschuldverschreibung Potsdam, April 1943 | 1840 | 45.00 |
| Arbeits- und Wohnungsbau AG, 100 DM Herzberg/Harz, September 1967 | 11 | 9.00 |
| Argentifera de Cordoba, 50 Pesetas, Bilbao 1916 | 1604 | 12.00 |
| Arn. Georg AG, 1000 Mark Neuwied a. Rhein, 12 September 1923 | 2603 | 69.00 |
| Arn.Georg AG, 50DM Neuwied, Juli 1976 | 2552 | 30.00 |
| Arn.Georg AG, 50DM Neuwied, Juli 1975 | 2553 | 30.00 |
| Arn.Georg AG, 50DM Neuwied, Juli 1974 | 2554 | 30.00 |
| Arn.Georg AG, 50DM Neuwied, Oktober 1973 | 2555 | 30.00 |
| Arn.Georg AG, 50DM Neuwied, Oktober 1972 | 2556 | 30.00 |
| Arn.Georg AG, 100DM Neuwied, Juli 1964 | 2557 | 35.00 |
| Arn.Georg AG, 100DM Neuwied, Juli 1974 | 2558 | 30.00 |
| Arn.Georg AG, 100DM Neuwied, August 1967 | 2559 | 50.00 |
| Arn.Georg AG, 100DM Neuwied, Juli 1965 | 2560 | 35.00 |
| Arn.Georg AG, 100DM Neuwied, Juli 1963 | 2561 | 30.00 |
| Arn.Georg AG, 100DM Neuwied, September 1962 | 2562 | 35.00 |
| Arn.Georg AG, 100DM Neuwied, Januar 1951 | 2563 | 85.00 |
| Arn.Georg AG, 1000DM Neuwied, Januar 1951 | 2564 | 50.00 |
| Arn.Georg AG, 1000DM Neuwied, September 1962 | 2565 | 45.00 |
| Arn.Georg AG, 1000DM Neuwied, Juli 1963 | 2566 | 45.00 |
| Arn.Georg AG, 1000DM Neuwied, Juli 1965 | 2567 | 85.00 |
| Arn.Georg AG, 1000DM Neuwied, August 1967 | 2568 | 40.00 |
| Arn.Georg AG, 1000DM Neuwied, August 1969 | 2569 | 35.00 |
| Arn.Georg AG, 1000DM Neuwied, August 1971 | 2570 | 30.00 |
| Arn.Georg AG, 1000DM Neuwied, Juli 1974 | 2571 | 30.00 |
| Arn.Georg AG, 50DM Neuwied Blankette, August 1971 | 2572 | 45.00 |
| Arn.Georg AG, 50DM Neuwied Blankette, August 1969 | 2573 | 45.00 |
| Artware Grafik und Kunsthandel AG, 5 DM München, November 1998 | 2815 | 26.00 |
| Askaniawerke AG, vormals Centralwerkstatt-Dessau und Carl Bamberg-Friedenau, 1000 Reichsmark Dessau, Juni 1935 | 1685 | 25.00 |
| ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten-Fabriken, 50DM Leinfelden-Echterdingen, April 1992 | 1012 | 20.00 |
| Associated Gas and Electric Company, 100 Shares, 1912 | 1722 | 6.50 |
| Astrawerke AG, 1000 Reichsmark Chemnitz, 23. Oktober 1941 | 1519 | 60.00 |
| AT&T American Telephone and Telegraph company, 100 shares, 1970er | 953 | 8.00 |
| AT&T American Telephone and Telegraph Company, More Than 100 Shares, 1960-70er | 2138 | 8.00 |
| Atari Corporation, Div Shares, 1986-90er | 1017 | 39.00 |
| Atchison , Topeka and Santa Fe Railway Company, 5000$ Bond, 1970 | 275 | 13.50 |
| Atchison Topeka and Santa Fe Railroad Company, 10 Shares, 1889 | 2485 | 45.00 |
| Ateliers Atlas, 100 Francs Paris, 18 Dezember 1917 | 1313 | 19.00 |
| Ateliers de Machines de Briansk, 100 Rubel, 1907 St.Petersbourg | 2713 | 29.00 |
| Ateliers Germain - Anglo, , 1953 | 2221 | 8.00 |
| Atlanta and Charlotte Air Line Railway Company, Div. shares, 1944 | 2378 | 23.00 |
| Atlantic - Hotel AG, 1000 Reichsmark Hamburg, 27 August 137 | 1682 | 93.00 |
| Atlantic Richfield Company, Less than 100 shares, 1967 | 1763 | 4.50 |
| Atlantic Richfield Company, , 1960er | 1764 | 0.00 |
| Atlantis AG, 50DM Fankfurt am Main, September/Oktober 1972 | 1417 | 12.00 |
| Audi NSU Auto Union, 50DM Neckarsulm, Juli 1983 | 894 | 49.00 |
| Audi NSU Auto Union AG, Genuss-Schein, Neckarsulm August 1969 | 320 | 8.00 |
| Aug. Nowack AG, 1000 RM Bautzen, November 1941 | 1720 | 65.00 |
| August Schmits Kohlengroßhandlung AG, 1000 Reichsmark Berlin, 13 Dezember 1927 | 2102 | 29.00 |
| August Thyssen - Hütte AG, 50DM Duisburg Hamborn, Juli 1969 | 1287 | 45.00 |
| Aurag Ausrüstungs-AG für baumwollene Gewebe, 10000 Mark Stettin, 7 Juni 1923 | 1241 | 20.00 |
| "Aurag" Ausrüstungs-AG für baumwollene Gewebe, Stettin, Aktie 10000 M , umgestellt auf RM 200.- ; erneut umgestellt auf RM 500.- am 19.03.1928. 180 x 265 mm., 7. Jun. 1923 | 956 | 50.00 |
| Austria Email - EHT AG, 1000 Schilling Wien, Dezember 1985 | 533 | 17.00 |
| Auto Union AG, 1000 Reichsmark Chemnitz, 16 Juli 1932 | 939 | 42.00 |
| Autobus Belges, 100 Francs, 1924 | 1107 | 14.00 |
| Autosafe Parkhaus AG, 50DM Greiling, Februar 1991 | 2734 | 28.00 |
| AVB Probios, 500 Francs Alger, 1930 | 411 | 12.50 |
| Avions Rene Couzinet, 100 Francs Levallois-Perret, | 1415 | 35.00 |
| AWG Allgemeine Werkzeugmaschinen AG, 100 Reichsmark Berlin Weissensee, Januar 1936 | 962 | 25.00 |
| Axel Springer Verlag AG, 50 DM Berlin, November 1985 | 542 | 20.00 |
| Axel Springer Verlag AG, 500 DM Berlin, November 1985 | 543 | 21.00 |
| Axel Springer Verlag AG, 2500 DM Berlin, November 1985 | 544 | 22.00 |
| B.A.U.M. AG, 1 Stück Hamburg, Dezember 2001 | 1169 | 50.00 |
| B.U.S Berzelius Umwelt-Service AG, Vorzugsaktie 50DM Duisburg, Juli 1996 | 777 | 11.00 |
| Babcock - BSH, 500DM Krefeld - Uerdingen, Dezember 1992 | 1856 | 21.00 |
| Babcock-BSH AG, 50DM Krefeld Uerdingen, Dezember 1992 | 958 | 15.00 |
| Bachmann & Co. AG, 1000 Reichsmark Chemnitz, Mai 1941 | 2842 | 18.00 |
| Baden-Württembergische Bank AG BW-Bank, 50DM Stuttgart, November 1977 | 2899 | 29.00 |
| Badenwerke AG, 500DM Karlsruhe, November 1973 | 494 | 12.00 |
| Badische Bank AG, 200 Thaler , umgestellt auf RM 100, 30 December 1871 | 316 | 69.00 |
| Badische Maschinenfabrik & Eisengießerei vormals G. Sebold und Sebold & Neff, Namens-Vorzugs-Aktie 35 Reichsmark, ausgestellt auf Bankhaus Veit L. Homburger Karlsruhe, April 1932 Durlach | 2350 | 51.00 |
| Badische Maschinenfabrik und Eisengießerei vorm. G. Sebold und Sebold & Neff, 1000 Mark Durlach, Januar 1921 | 1680 | 39.00 |
| Badische Maschinenfabrik und Eisengießerei vorm. G. Sebold und Sebold & Neff, 1000 Mark Durlach, Januar 1923 | 2346 | 41.00 |
| Bahnhofplatz - Gesellschaft Stuttgart AG, 50DM Stück, August 1992 | 201 | 48.00 |
| Bahnhofplatzgesellschaft Stuttgart AG, 100DM Stuttgart, Dezember 1951 | 1300 | 48.00 |
| Bahnhofplatzgesellschaft Stuttgart AG, 1000DM Stuttgart, Dezember 1951 | 1301 | 48.00 |
| Baltimore and Ohio Railroad, , 1930er | 237 | 2.50 |
| Baltimore and Ohio Railroad , , 1900 | 2798 | 9.00 |
| Baltimore and Ohio Railroad Company, , 1899-1900 | 246 | 5.00 |
| Baltimore and Ohio Railroad Company, Div shares, 1920-40er | 1523 | 0.00 |
| Baltimore National Bank, 100 shares, 1936 | 1580 | 13.00 |
| Baltimore Transit Company, , 1957 | 307 | 7.50 |
| Bamag - Meguin AG, 1000 Reichsmark, Vorzugsaktie, Februar 1936 Berlin | 1970 | 45.00 |
| Banca Begustoreasca a Romainiei, 5000 Lei Bukarest, 1 Januar 1925 | 1105 | 18.00 |
